首页 精英心水主论坛 图零八每期资料 精选公式规律区 精选公式规律区 2024全年资料区

作者:

全年资料

2025年开彩记录走势图表(第039期已更新)

上一篇:历年特码开彩各项最高未出统计结果(统计至2025第038期)

下一篇:2025年开彩特码各项统计结果(第039期已更新)

发贴时间:2025-01-01  点击:

2025年开彩结果走势记录表(038期已更新)
特码十大冷门号码排行:
48192期47136期5123期40092期26088期42083期31080期20074期41070期19069期
冷门号码(最近15期未出正码、特码):
31028期18025期33018期28016期
热门号码(最近15次开出4次以上):
4005次29005次39005次14004次19004次26004次43004次45004次
说明::今年开出特码次数 :今年开出正码次数 :距今未出特码期数 :距今未出正特码期数
<style type="text/css">.td_r{background-image:url(./images/r1.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center;font-family:宋体;font-size:10pt;font-weight:bold;}.td_b{background-image:url(./images/b1.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center;font-family:宋体;font-size:10pt;font-weight:bold;}.td_g{background-image:url(./images/g1.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center;font-family:宋体;font-size:10pt;font-weight:bold;}.td_bz{font-family:宋体;font-size:11pt;font-weight:bold;color:red;}</style>
號碼
12
8
1511
21
2
341
30
7
643
42
8
121
50
4
1233
61
5
332
70
6
570
82
5
00
91
3
1611
100
1
414
111
6
350
120
4
533
131
5
103
141
6
92
151
6
44
161
3
367
171
3
242
180
6
4025
190
8
694
200
5
747
210
5
677
221
4
370
233
3
146
241
5
286
251
6
55
260
7
880
270
5
616
281
2
3116
290
8
541
300
6
562
310
2
8028
321
4
171
331
3
1818
341
2
77
350
5
522
362
5
195
371
3
2611
380
3
4314
393
5
80
400
4
921
410
4
709
420
6
832
431
4
65
441
5
10
453
8
113
461
2
33
470
4
1363
480
4
1925
491
3
22
期 數正1正2正3正4正5正6|01020304050607080910|11121314151617181920|21222324252627282930|31323334353637383940|414243444546474849|
001期45094644234222|·········|··········|········|··········|·····|
002期31471323081816|·········|·······|·········|·········|········|
003期33011928413511|·········|········|·········|········|········|
004期35082726301502|········|·········|·······|·········|·········|
005期48120318110506|·······|·······|··········|··········|········|
006期03041945380139|·······|·········|··········|········|········|
007期18321204060328|·······|········|·········|·········|·········|
008期16484322493308|·········|·········|·········|·········|······|
009期06372425033445|········|··········|········|········|········|
010期19310736451424|·········|········|·········|········|········|
011期42401836301401|·········|········|·········|········|········|
012期19131503241837|·········|······|·········|·········|·········|
013期45043825180123|········|·········|········|·········|········|
014期07452101332717|········|·········|········|·········|········|
015期20152605304039|·········|········|········|········|·········|
016期45322942052636|·········|··········|········|········|·······|
017期21250829013404|·······|··········|·······|·········|·········|
018期07393537130323|········|·········|·········|·······|·········|
019期41202227441336|··········|········|········|·········|·······|
020期14154420274133|··········|·······|·········|·········|·······|
021期01474011060232|·······|·········|··········|········|········|
022期07112515172809|········|·······|········|··········|·········|
023期04251522294201|········|·········|·······|··········|········|
024期43384209011423|········|·········|·········|·········|·······|
025期04192039301145|·········|·······|·········|·········|········|
026期29321925263904|·········|·········|·······|········|·········|
027期21043709140145|·······|·········|·········|·········|········|
028期16042619212913|·········|·······|·······|··········|·········|
029期29494830413614|··········|·········|········|·········|······|
030期08294526240639|········|··········|·······|·········|········|
031期24202139164334|··········|········|········|········|········|
032期36272446122343|··········|·········|·······|·········|·······|
033期36174811430825|·········|········|·········|·········|·······|
034期10494719443515|·········|········|··········|·········|······|
035期47134503120546|········|········|··········|··········|······|
036期06171430423549|·········|········|·········|·········|·······|
037期02320740042944|·······|··········|·········|········|········|
038期26074411392208|········|·········|········|·········|········|
期 數正1正2正3正4正5正6|01020304050607080910|11121314151617181920|21222324252627282930|31323334353637383940|414243444546474849|

特码生肖属性表:
左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪

独合肖

独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪

阴阳肖

阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎

家野肖

野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔画肖:牛虎兔羊猴狗

美丑肖

吉美:兔龙蛇马羊鸡  凶丑:鼠牛虎猴狗猪
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:
五行肖 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗
三六合 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊
四季生肖属性: 【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪】
十二代号属性: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】
合数单双:
合数单: 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49
合数双: 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48
波色表:
红波: 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波: 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波: 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49
Powered by 118图库 万众图库  © 2002-2023 万众图库 Inc.