首页 精英心水主论坛 图零八每期资料 精选公式规律区 精选公式规律区 2024全年资料区

作者:

全年资料

2016年第009期距今未出(期数)的各项详细参考数据

上一篇:2016年开彩特码各项走势图表(第009期已更新)

下一篇:★★★★2016年009期开奖记录的一些资料★★★★

发贴时间:2015-01-09  点击:

注意:为了切合号码冷热,未出生肖不被年份换肖影响,是以1号为羊,把号码转换为生肖进行统计,比较符合实际投注参考.开出生肖是以春節为换肖进行统计的.
正码1表示第一粒搅出的号码,正码2表示第二粒搅出的号码....以此类推,特码为最后开出的号码.
特码十大冷门号码排行:

43 183期未出  22 165期未出  4 120期未出  30 098期未出  31 093期未出 
27 092期未出  23 091期未出  44 087期未出  35 082期未出  5 079期未出 
2016年第8期距今未出(期數)的各項詳細參考數據
生肖 羊 馬 蛇 龍 兔 虎 牛 鼠 豬 狗 雞 猴
正碼 0 1 0 1 5 0 1 0 3 2 2 8
正碼1 10 1 0 16 5 6 13 3 17 8 2 68
正碼2 0 9 28 19 15 1 48 4 6 7 5 8
正碼3 1 6 23 15 20 0 30 2 5 18 8 11
正碼4 8 2 16 13 6 10 1 0 3 35 5 15
正碼5 1 8 9 12 28 4 5 0 14 19 3 24
正碼6 26 23 3 1 9 0 62 14 10 2 7 8
特碼 0 2 8 9 38 15 10 5 13 20 3 1
一肖 0 1 0 1 5 0 1 0 3 2 2 1
號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
正碼1 129 1 243 122 52 7 79 3 17 29 54 68
正碼2 10 45 105 30 104 1 169 4 60 21 5 33
正碼3 1 6 113 42 35 48 93 7 5 18 8 11
正碼4 55 2 87 20 6 19 33 0 18 46 12 57
正碼5 2 8 9 35 72 13 6 58 21 34 278 40
正碼6 38 141 52 4 9 5 152 46 25 2 7 8
正碼 1 1 9 4 6 1 6 0 5 2 5 8
特碼 31 37 8 120 79 46 10 5 19 20 6 62
正特 1 1 8 4 6 1 6 0 5 2 5 8
號碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
正碼1 28 107 4 16 41 6 19 14 66 8 2 95
正碼2 3 20 28 19 24 144 101 11 96 35 77 8
正碼3 77 71 49 38 52 37 160 13 24 21 185 14
正碼4 26 84 128 13 23 14 40 9 155 67 47 22
正碼5 33 38 22 48 128 4 81 0 70 59 63 82
正碼6 65 30 3 56 115 0 68 29 22 15 54 28
正碼 3 20 3 13 23 0 19 0 22 8 2 8
特碼 0 44 33 69 38 71 26 28 13 165 91 1
正特 0 20 3 13 23 0 19 0 13 8 2 1
號碼 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
正碼1 32 91 37 34 5 9 22 45 25 42 164 103
正碼2 0 67 84 47 17 25 239 59 91 7 78 12
正碼3 33 56 102 22 81 0 95 2 9 31 19 54
正碼4 8 86 16 28 121 74 27 82 11 191 73 56
正碼5 23 62 32 12 166 60 36 7 29 19 3 24
正碼6 26 23 31 11 107 6 62 55 10 17 51 67
正碼 0 23 16 11 5 0 22 2 9 7 3 12
特碼 11 2 92 9 41 98 93 18 16 47 82 61
正特 0 2 16 9 5 0 22 2 9 7 3 12
號碼 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
正碼1 10 33 0 81 61 20 13 12 75 39 30 102
正碼2 102 9 189 26 15 16 48 32 6 89 71 38
正碼3 59 12 23 15 20 99 30 3 28 43 27 34
正碼4 34 79 39 38 7 10 1 31 3 35 5 15
正碼5 1 84 25 18 28 30 5 20 14 77 10 26
正碼6 47 104 36 1 64 34 75 14 60 19 77 12
正碼 1 9 0 1 7 10 1 3 3 19 5 12
特碼 25 4 14 43 57 15 183 87 73 52 3 22
正特 1 4 0 1 7 10 1 3 3 19 3 12
號碼 49 尾號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
正碼1 18 正碼1 22 1 2 12 4 7 10 3 0 9
正碼2 2 正碼2 5 16 3 7 0 1 24 4 2 11
正碼3 64 正碼3 1 2 9 3 19 38 27 7 5 0
正碼4 108 正碼4 7 2 1 20 3 13 5 0 18 9
正碼5 15 正碼5 2 7 5 19 3 13 1 4 15 0
正碼6 135 正碼6 7 8 10 4 3 5 31 0 25 1
正碼 2 正碼 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0
特碼 49 特碼 6 15 0 1 11 2 3 4 14 20
正特 2 正特 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
頭數 0 1 2 3 4 五行 总分
正碼1 1 4 2 0 12 正碼1 1 14 3 0 7
正碼2 1 3 0 7 2 正碼2 6 2 4 0 1 0
正碼3 1 8 13 0 3 正碼3 1 8 0 5 3
正碼4 0 12 8 11 1 正碼4 2 7 0 5 1 4
正碼5 2 4 0 1 5 正碼5 2 0 1 4 3
正碼6 4 0 11 6 1 正碼6 3 4 6 0 5 3
正碼 0 0 0 0 1 正碼 1 0 0 0 1
特碼 5 0 1 4 3 特碼 1 6 4 2 0 0
正特 0 0 0 0 1 正特 1 0 0 0 0  
項目 合單 合雙 合數 十三
正碼1 0 1 0 1 2 0 1 4 0 18 正碼1 18
正碼2 0 1 0 1 0 1 3 0 1 2 正碼2 2
正碼3 1 0 0 1 0 3 0 5 2 64 正碼3 64
正碼4 1 0 1 0 1 0 0 5 1 108 正碼4 108
正碼5 1 0 1 0 2 0 2 0 5 15 正碼5 15
正碼6 3 0 1 0 0 1 0 2 5 135 正碼6 135
特碼 0 1 2 0 3 0 0 2 4 49 特碼 49
合數 十一 十二
正碼1 29 1 9 8 2 4 13 3 6 10 5 0
正碼2 10 5 25 3 15 1 0 4 6 47 9 38
正碼3 1 6 0 15 2 9 30 3 5 22 12 23
正碼4 46 2 57 20 6 10 1 0 3 28 5 15
正碼5 2 0 9 18 7 13 5 3 4 1 10 25
正碼6 2 7 6 1 9 3 17 14 0 11 77 12
特碼 20 6 8 0 18 1 10 2 19 9 3 14
半波 紅單 紅雙 紅大 紅小 藍單 藍雙 藍大 藍小 綠單 綠雙 綠大 綠小
正碼1 2 1 5 1 4 14 10 4 0 7 0 7
正碼2 3 4 6 3 0 11 0 11 5 1 9 1
正碼3 1 0 0 1 5 13 20 5 8 2 2 8
正碼4 3 0 3 0 5 9 5 9 1 13 1 6
正碼5 2 4 3 2 1 0 1 0 5 7 5 13
正碼6 38 0 1 0 3 2 12 2 7 5 10 5
特碼 0 1 41 0 3 2 2 8 6 4 4 6

 

2016年第8期今年開出次數的各項詳細參考數據
生肖 羊 馬 蛇 龍 兔 虎 牛 鼠 豬 狗 雞 猴
正碼 6 3 3 2 3 9 3 8 4 2 5 0
正碼1 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0
正碼2 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
正碼3 1 1 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0
正碼4 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0
正碼5 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0
正碼6 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 1 0
特碼 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
一肖 7 5 3 2 3 9 3 9 4 2 8 1
號碼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
正碼1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
正碼2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
正碼3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
正碼4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
正碼5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
正碼6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
正碼 2 3 0 1 1 3 1 4 1 1 2 0
特碼 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
正特 2 3 0 1 1 3 1 5 1 1 3 0
號碼 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
正碼1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
正碼2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
正碼6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
正碼 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0
特碼 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
正特 2 0 2 0 0 3 0 1 0 0 1 1
號碼 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
正碼1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
正碼2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
正碼3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
正碼4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
正碼6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
正碼 1 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0
特碼 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正特 1 1 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0
號碼 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
正碼1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
正碼3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
正碼4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
正碼5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
正碼6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
正碼 1 0 1 1 1 0 2 1 3 0 1 0
特碼 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
正特 1 1 1 1 1 0 2 1 3 0 3 0
號碼 49 尾號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
正碼1 0 正碼1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0
正碼2 1 正碼2 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0
正碼3 0 正碼3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 2
正碼4 0 正碼4 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0
正碼5 0 正碼5 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1
正碼6 0 正碼6 1 0 0 1 1 1 0 1 0 3
正碼 1 正碼 5 5 4 3 8 3 3 7 4 6
特碼 0 特碼 1 0 1 1 0 1 2 2 0 0
正特 1 正特 6 5 5 4 8 4 5 9 4 6
頭數 0 1 2 3 4 五行 总分
正碼1 3 2 2 1 0 正碼1 3 0 2 2 1
正碼2 2 2 1 1 2 正碼2 1 3 1 1 2 6
正碼3 4 0 0 3 1 正碼3 3 0 3 1 1
正碼4 3 0 0 0 5 正碼4 3 1 1 1 2 2
正碼5 2 1 1 3 1 正碼5 2 1 2 1 2
正碼6 2 4 0 1 1 正碼6 1 2 1 3 1 2
正碼 16 9 4 9 10 正碼 13 7 10 9 9
特碼 1 2 2 1 2 特碼 1 1 2 3 1 6
正特 17 11 6 10 12 正特 14 8 12 12 10  
項目 合單 合雙 合數 十三
正碼1 4 4 2 6 3 5 5 1 2 0 正碼1 0
正碼2 4 3 3 4 3 4 4 1 3 1 正碼2 1
正碼3 2 6 4 4 5 3 5 1 2 0 正碼3 0
正碼4 6 2 5 3 6 2 4 2 2 0 正碼4 0
正碼5 5 3 4 4 5 3 4 2 2 0 正碼5 0
正碼6 2 6 2 6 3 5 3 3 2 0 正碼6 0
特碼 4 4 4 4 3 5 3 3 2 0 特碼 0
合數 十一 十二
正碼1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1
正碼2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0
正碼3 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
正碼4 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 1 0
正碼5 1 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0
正碼6 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0
特碼 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0
半波 紅單 紅雙 紅大 紅小 藍單 藍雙 藍大 藍小 綠單 綠雙 綠大 綠小
正碼1 2 3 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1
正碼2 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1 0 2
正碼3 1 4 2 3 1 0 0 1 0 2 2 0
正碼4 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 1 1
正碼5 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0
正碼6 0 3 2 1 1 2 0 3 1 1 0 2
特碼 1 2 0 3 2 1 3 0 1 1 1 1

特码生肖属性表:
左右肖 左肖:鼠牛龙蛇猴鸡  右肖:虎兔马羊狗猪

独合肖

独字肖:鼠牛虎兔马羊  合字肖:龙蛇猴鸡狗猪
前后肖 前肖:鼠牛虎兔龙蛇  后肖:马羊猴鸡狗猪

阴阳肖

阴肖:鼠龙马蛇狗猪  阳肖:鸡兔牛羊虎猴
天地肖 天肖:兔马猴猪牛龙  地肖:蛇羊鸡狗鼠虎

家野肖

野兽:猴蛇龙兔虎鼠  家畜:羊马牛猪狗鸡
单双笔 单笔画肖:鼠龙蛇马鸡猪  双笔画肖:牛虎兔羊猴狗

美丑肖

吉美:兔龙蛇马羊鸡  凶丑:鼠牛虎猴狗猪
五行生肖属性 与 三合肖六合肖属性:
五行肖 五行生肖属性:【金肖】猴鸡 【木肖】虎兔 【水肖】鼠猪 【火肖】蛇马 【土肖】牛羊龙狗
三六合 三合生肖:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪。六合生肖:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊
四季生肖属性: 【春天生肖:虎兔龙 夏天生肖:蛇马羊 秋天生肖:猴狗鸡 冬天生肖:鼠牛猪】
十二代号属性: 【两大君王:龙虎 两大恶人:鼠猴 四大美女:兔蛇羊鸡 四大家臣:牛马猪狗】
合数单双:
合数单: 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49
合数双: 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48
波色表:
红波: 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波: 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波: 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49
Powered by 118图库 万众图库  © 2002-2023 万众图库 Inc.